Jawapan:
Berikut adalah jadual Cayley untuk tambahan dan pendaraban dalam
Penjelasan:
Jadual Cayley adalah dua dimensi grid yang menerangkan hasil penambahan atau pendaraban semua unsur dalam satu kumpulan. Dalam kes cincin seperti
Berikut adalah jadual tambahan:
warna (putih) ("|") 0 warna (putih) ("|") 1 warna (putih) ("|") 2 warna (putih) 4 warna (putih) ("|") 4 warna (putih) ("|") 5 warna (putih) ("|") 6 warna
# "" 0 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "
# "" 1 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "
# "" 2 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "
# "" 3 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "
# "" 4 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 4 "|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "
# "" 5 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 5 "|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "
# "" 6 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 6 "|" 0 "|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "
Berikut ialah jadual untuk pendaraban elemen bukan sifar:
1 warna (putih) ("|") 2 warna (putih) ("|") 3 warna (putih) (" | ") 4 warna (putih) (" | ") 5 warna (putih) (" | ") 6 warna (putih) (" | ")) #
# "" 1 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 1 "|" 2 "|" 3 "|" 4 "|" 5 "|" 6 "
# "" 2 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 2 "|" 4 "|" 6 "|" 1 "|" 3 "|" 5 "
# "" 3 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 3 "|" 6 "|" 2 "|" 5 "|" 1 "|" 4 "
# "" 4 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 4 "|" 1 "|" 5 "|" 2 "|" 6 "|" 3 "
# "" 5 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 5 "|" 3 "|" 1 "|" 6 "|" 4 "|" 2 "
# "" 6 warna (putih) ("") garis bawah ("|" 6 "|" 5 "|" 4 "|" 3 "|" 2 "|" 1 "
Untuk tiba mengikut jadual kereta api adalah untuk menampung jarak 60km pada 72km / jam. Sekiranya ia bermula 10 minit lewat, pada kelajuan apakah ia mesti bergerak mengikut jadual.?
90 {km / hr} Masa yang diambil oleh kereta api untuk menampung jarak d = 60 km pada kelajuan v = 72 text {km / jam} untuk tiba mengikut jadual = frac {d} {v } = frac {60} {72} = 5/6 text {jam} = 5/6 kali 60 = 50 text {min} sejak, kereta api bermula 10 minit sehingga kereta api perlu menutup jarak d = 60 km dalam masa t = 50-10 = 40 min iaitu dalam 40/60 = 2/3 jam maka kelajuan diberikan seperti berikut v = frac {d} {t} = frac { {2/3} = 90 teks {km / jam}
Apakah yang biasa digunakan istilah matematik yang diterjemahkan kepada penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian?
"Jumlah" untuk penambahan "Perbezaan" untuk pengurangan "Produk" untuk pendaraban "Kuasa" untuk pembahagian Saya harap ini membantu.
Adakah 9 + (- 4) = - 4+ (9) sifat pendaraban pendaraban?
Tidak, bukan harta pengedaran pendaraban. Ia adalah penambahan komutatif. Perhatikan tanda penambahan di tengah persamaan sama ada. Kerana ia adalah persamaan tambahan, dan tiada tanda kurung terus bersebelahan dengan nombor lain yang menunjukkan pendaraban, kita dapat mengetahui bahawa penukaran angka dalam persamaan tambahan ini menunjukkan sifat tambahan komutatif.